
Ключи Steam
Killing Floor 3 — ключ Steam
Лучшая ценаПерейти к покупке
745 ₽
PlatiКлюч Регион: РФ
Global Games
Доверие 51 Рейтинг 5.09 отзывов93 продажина 77,8% дешевле Steam США
Цены на 1 площадке
- Platiдешевле всего · 8 предл.Ключ · РФ745 ₽Купить
Предложений: 8 (ещё 1 скрыто фильтрами)Курс ЦБ $: 83,87 ₽Данные обновлены 13 октября в 18:15 МСК
О товаре
Ключи Steam для Killing Floor 3. Сравните предложения продавцов и официальные цены Steam по регионам. Перед покупкой проверьте регион активации и способ получения: ключ, подарок и готовый аккаунт — разные предложения.
Предложения продавцов
Отсортированы от самого выгодного по цене. Реклама сюда не попадает.
| Площадка и продавец | Регион · способ | Цена | К Steam США | Купить |
|---|---|---|---|---|
Platiлучшая цена Global GamesДоверие 51 Рейтинг 5.09 отзывов93 продажи | РФКлюч | 745 ₽ | −77,8% | К покупке |
Plati LegitMarketДоверие 14 Рейтинг 5.02 отзыва16 продаж | РФКлюч | 1 175 ₽ | −65% | К покупке |
Plati NukeDukemДоверие 89 Рейтинг 5.0101 отзыв903 продажи | РФКлюч | 1 299 ₽ | −61,3% | К покупке |
Plati DarkAweДоверие 40 Рейтинг 5.06 отзывов47 продаж | РФКлюч | 1 599 ₽ | −52,3% | К покупке |
Plati GPay MarketДоверие 51 Рейтинг 5.010 отзывов31 продажа | РФSteam Gift | 1 798 ₽ | −46,4% | К покупке |
Plati The Game DrawerДоверие 70 Рейтинг 5.021 отзыв256 продаж | РФКлюч | 2 024 ₽ | −39,7% | К покупке |
Plati CucumberchikДоверие 65 Рейтинг 5.019 отзывов67 продаж | РФSteam Gift | 2 414 ₽ | −28% | К покупке |
Plati The Game DrawerДоверие 65 Рейтинг 5.018 отзывов100 продаж | РФКлюч | 4 047 ₽ | +20,7% | К покупке |
Лучшая цена за 30 дней
История цен только начинает копиться: нужно минимум два дня данных.
Официальные цены Steam по регионам
С этими ценами сравниваем предложения. Обновлено 13 октября в 18:15 МСК. Покупка в другом регионе может нарушать правила Steam.
| Регион магазина | Цена | ≈ в рублях |
|---|---|---|
| Россия | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ |
| Украина | 740 ₴ | 1 377 ₽ |
| Турция | 18,99 $ | 1 593 ₽ |
| Казахстан | 9 300 ₸ | 1 728 ₽ |
| США | 39,99 $ | 3 354 ₽ |
