
Ключи Steam
Outward Definitive Edition — ключ Steam
Лучшая ценаПерейти к покупке
106 ₽
PlatiКлюч Регион: РФ
KappaStore
Доверие 84 Рейтинг 5.062 отзыва411 продажна 36,5% дешевле Steam США
Цены на 1 площадке
- Platiдешевле всего · 8 предл.Ключ · РФ106 ₽Купить
Предложений: 8 (ещё 2 скрыто фильтрами)Курс ЦБ $: 83,87 ₽Данные обновлены 13 октября в 18:15 МСК
О товаре
Ключи Steam для Outward Definitive Edition. Сравните предложения продавцов и официальные цены Steam по регионам. Перед покупкой проверьте регион активации и способ получения: ключ, подарок и готовый аккаунт — разные предложения.
Предложения продавцов
Отсортированы от самого выгодного по цене. Реклама сюда не попадает.
| Площадка и продавец | Регион · способ | Цена | К Steam США | Купить |
|---|---|---|---|---|
Platiлучшая цена KappaStoreДоверие 84 Рейтинг 5.062 отзыва411 продаж | РФКлюч | 106 ₽ | −36,5% | К покупке |
Plati GPay MarketДоверие 79 Рейтинг 5.044 отзыва258 продаж | РФКлюч | 139 ₽ | −16,7% | К покупке |
Plati DarkAweДоверие 93 Рейтинг 5.0178 отзывов1 514 продаж | РФКлюч | 143 ₽ | −14,3% | К покупке |
Plati mmopixДоверие 49 Рейтинг 5.08 отзывов121 продажа | РФКлюч | 160 ₽ | −4,1% | К покупке |
Plati Global GamesДоверие 71 Рейтинг 5.021 отзыв360 продаж | РФКлюч | 231 ₽ | +38,4% | К покупке |
Plati AlternativAДоверие 65 Рейтинг 5.016 отзывов179 продаж | РФКлюч | 309 ₽ | +85,1% | К покупке |
Plati AmellKoss™Доверие 78 Рейтинг 5.032 отзыва408 продаж | РФКлюч | 429 ₽ | +157% | К покупке |
Plati CucumberchikДоверие 74 Рейтинг 5.029 отзывов191 продажа | РФSteam Gift | 2 040 ₽ | +1 122,3% | К покупке |
Лучшая цена за 30 дней
История цен только начинает копиться: нужно минимум два дня данных.
Официальные цены Steam по регионам
С этими ценами сравниваем предложения. Обновлено 13 октября в 18:15 МСК. Покупка в другом регионе может нарушать правила Steam.
| Регион магазина | Цена | ≈ в рублях |
|---|---|---|
| Украина | 53 ₴ | 99 ₽ |
| Казахстан | 670 ₸ | 125 ₽ |
| Турция | 1,49 $ | 125 ₽ |
| США | 1,99 $ | 167 ₽ |
| Россия | не продаётся в этом регионе | |
