
Ключи Steam
Wolfenstein: The New Order — ключ Steam
Лучшая ценаПерейти к покупке
239 ₽
PlatiКлюч Регион: РФ
DarkAwe
Доверие 88 Рейтинг 5.076 отзывов965 продажна 42,9% дешевле Steam США
Цены на 1 площадке
- Platiдешевле всего · 8 предл.Ключ · РФ239 ₽Купить
Предложений: 8 (ещё 2 скрыто фильтрами)Курс ЦБ $: 83,87 ₽Данные обновлены 13 октября в 18:15 МСК
О товаре
Ключи Steam для Wolfenstein: The New Order. Сравните предложения продавцов и официальные цены Steam по регионам. Перед покупкой проверьте регион активации и способ получения: ключ, подарок и готовый аккаунт — разные предложения.
Предложения продавцов
Отсортированы от самого выгодного по цене. Реклама сюда не попадает.
| Площадка и продавец | Регион · способ | Цена | К Steam США | Купить |
|---|---|---|---|---|
Platiлучшая цена DarkAweДоверие 88 Рейтинг 5.076 отзывов965 продаж | РФКлюч | 239 ₽ | −42,9% | К покупке |
Plati Fabulou5Доверие 84 Рейтинг 5.054 отзыва628 продаж | СНГКлюч | 265 ₽ | −36,7% | К покупке |
Plati Global GamesДоверие 56 Рейтинг 5.010 отзывов281 продажа | РФКлюч | 276 ₽ | −34% | К покупке |
Plati @MediaSoftДоверие 90 Рейтинг 5.0151 отзыв688 продаж | РФКлюч | 299 ₽ | −28,6% | К покупке |
Plati All for GamersДоверие 85 Рейтинг 5.049 отзывов945 продаж | СНГКлюч | 319 ₽ | −23,8% | К покупке |
Plati Buy-n-PlayДоверие 75 Рейтинг 5.026 отзывов491 продажа | РФКлюч | 342 ₽ | −18,3% | К покупке |
Plati VIA.GAMESДоверие 63 Рейтинг 5.015 отзывов165 продаж | РФSteam Gift | 437 ₽ | +4,4% | К покупке |
Plati AmellKoss™Доверие 81 Рейтинг 5.048 отзывов352 продажи | РФКлюч | 449 ₽ | +7,3% | К покупке |
Лучшая цена за 30 дней
История цен только начинает копиться: нужно минимум два дня данных.
Официальные цены Steam по регионам
С этими ценами сравниваем предложения. Обновлено 13 октября в 18:15 МСК. Покупка в другом регионе может нарушать правила Steam.
| Регион магазина | Цена | ≈ в рублях |
|---|---|---|
| Украина | 130 ₴ | 242 ₽ |
| Турция | 2,99 $ | 251 ₽ |
| Казахстан | 1 677 ₸ | 312 ₽ |
| США | 4,99 $ | 418 ₽ |
| Россия | не продаётся в этом регионе | |
